EU VAT rates by country
Standard VAT rates for quick calculations. Reduced rates, exemptions, and local category rules need separate verification.
Showing 28 countries and references. Last checked: 2026-06-04.
| Country | Code | Standard rate | Reduced rate | Super reduced | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 20% | 10 / 13 | - | EU member state |
| Belgium | BE | 21% | 6 / 12 | - | EU member state |
| Bulgaria | BG | 20% | 9 | - | EU member state |
| Croatia | HR | 25% | 5 / 13 | - | EU member state |
| Cyprus | CY | 19% | 5 / 9 | 3 | EU member state |
| Czechia | CZ | 21% | 12 / 0 | - | EU member state |
| Denmark | DK | 25% | 0 | - | EU member state |
| Estonia | EE | 24% | 9 | - | EU member state |
| Finland | FI | 25.5% | 10 / 13.5 | - | EU member state |
| France | FR | 20% | 5.5 / 10 | 2.1 | EU member state |
| Germany | DE | 19% | 7 | - | EU member state |
| Greece | EL | 24% | 6 / 13 / 17 | 4 | EU member state |
| Hungary | HU | 27% | 5 / 18 | - | EU member state |
| Ireland | IE | 23% | 9 / 13.5 | - | EU member state |
| Italy | IT | 22% | 5 / 10 | 4 | EU member state |
| Latvia | LV | 21% | 5 / 12 | - | EU member state |
| Lithuania | LT | 21% | 5 / 12 | - | EU member state |
| Luxembourg | LU | 17% | 8 | 3 | EU member state |
| Malta | MT | 18% | 5 / 7 | - | EU member state |
| Netherlands | NL | 21% | 9 | - | EU member state |
| Poland | PL | 23% | 5 / 8 | - | EU member state |
| Portugal | PT | 23% | 6 / 13 | - | EU member state |
| Romania | RO | 21% | 11 | - | EU member state |
| Slovakia | SK | 23% | 5 / 19 | - | EU member state |
| Slovenia | SI | 22% | 5 / 9.5 | - | EU member state |
| Spain | ES | 21% | 10 | 4 | EU member state |
| Sweden | SE | 25% | 6 / 12 | - | EU member state |
| United Kingdom | GB | 20% | 5 | 0 | Non-EU reference |
Sources
Last checked: 2026-06-04.
Read the methodology or download machine-readable VAT rates JSON.